Producto
Keeping pace with the global innovations, XIE FENG is making round-the-clock efforts to incorporate the technologies & materials to ensure high-quality Sprayers at an economical price.
Descripción del producto
| Modelo | XF-0.8B | XF-1.5B | XF-1B | XF-2300-15 | XF-2300-20 | XF-2301-20 | XF-2301-30 |
| Capacidad | 0.8L | 1.5L | 1L | 1.5L | 2L | 2L | 3L |
| Cantidad | 25pc/ctn | 20pc/ctn | 25pc/ctn | 20pc/ctn | 20pc/ctn | 20pc/ctn | 20pc/ctn |
| Dimensión (LxAnxAl) | 70x46x30cm | 64x51x33cm | 62x50x32cm | 67x56x33cm | 67x56x35cm | 64x52x33cm | 70x60x35cm |
| Contenedor Cantidad | 7250 piezas/20'FCL | 5500 piezas/20' FCL | 6875 piezas/20'FCL | 4400 uds./20'FCL | 4200 piezas/20' FCL | 5000 unidades/20'FCL | 3800 piezas/20' FCL |
| 17600PCS/40HQ | 13000PCS/40HQ | 17000PCS/40HQ | 10600PCS/40HQ | 10300PCS/40HQ | 12000PCS/40HQ | 9000PCS/40HQ |
| XF-2303-20 | XF-2304-20 | XF-1100 | XF-1101 | XF-1102 | XF-1103 | XF-1104 | XF-1105 |
| 2L | 2L | 500ml | 1000ml | 1000ml | 500ml | 550ml | 550ml |
| 20pc/ctn | 20pc/ctn | 100pc/ctn | 100pc/ctn | 100pc/ctn | 100pc/ctn | 100pc/ctn | 100pc/ctn |
| 64x52x33cm | 67x56x35cm | 60x46x47cm | 71x59x55cm | 70x59x49cm | 60x46x47cm | 60x46x47cm | 67x46x43cm |
| 5000 unidades/20'FCL | 4200 piezas/20' FCL | 21.500 piezas/20' FCL | 12.100 piezas/20' FCL | 14.000 piezas/20'FCL | 21.500 piezas/20' FCL | 21.500 piezas/20' FCL | 21.200 piezas/20'FC L |
| 12000PCS/40HQ | 10200PCS/40HQ | 52300PCS/40HQ | 29500PCS/40HQ | 34000PCS/40HQ | 52300PCS/40HQ | 52300PCS/40HQ | 51300PCS/40HQ |
Keywords: Serie de pulverizadores de presión manual
Consulta en línea
Si tiene alguna necesidad, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos en un plazo de 1 día laborable después de recibir el correo con el mensaje.
Recomendar productos
